家庭用井戸から農業用・工業用井戸まで、目的に応じた適切な調査・施工をご提案します。また、水の出が悪くなった井戸の調査・診断、洗浄も行っています。
| さく井工事業 | 登録番号:高知県知事 許可(般)第942号 |
|---|
主な業務実績
<公共事業>
| 令和7年度 | 令和7年度上水委第3号 具同新水源揚水影響調査業務 | 四万十市 |
| 令和7年度 | 地安第02-01-303号 伊尾木川 地域の安全安心推進井戸調査委託業務 | 高知県安芸土木事務所 |
| 令和3年度 | 農基第9040-31号 早咲地区地下水調査委託業務 | 高知県幡多農業振興センター |
| 令和3年度 | 令和3年度上水第5号 具同新水源整備工事 | 四万十市 |
| 令和3年度 | 河改第5-1-1号 金谷川 河川改修地下水利用実態調査委託業務 | 高知県高知土木事務所 |
| 令和元年度 | 第元-(66)号 こまどり温泉揚水井設置調査委託業務 | 安芸市 |
| 平成30年度 | 安芸市はたやま憩の家温泉源泉洗浄及び揚水試験 | 安芸市 |
| 平成29年度 | 安芸市はたやま憩の家温泉源泉洗浄及び揚水試験 | 安芸市 |
| 平成28年度 | 第28-(12)号 安芸市立井ノ口小学校地下水調査委託業務 | 安芸市 |
| 平成28年度 | 第1111号 農業基盤整備促進事業 里改田揚水施設整備工事(井戸工事) | 南国市 |
| 平成28年度 | 平成28年度蕨岡工第3号 岩田簡易水道(蕨岡地区)整備工事(3工区) | 四万十市 |
| 平成26年度 | 経営体第2011-603号 入田地区経営体育成基盤整備揚水量調査委託業務 | 高知県幡多農業振興センター |
| 平成26年度 | 平成26年度 高知県地域防災対策補助金事業防災用井戸設置工事 | 芸西村 |
| 平成25年度 | 第25-(63)号 安芸市立安芸第一小学校地下水調査委託業務 | 安芸市 |
<民間事業>
| 令和8年度 | 高知県高知市 | (株)地研井戸設置工事 | 深さ17m、井戸径φ50㎜ |
| 令和7年度 | 高知県香南市 | M様邸井戸ポンプ設置工事 | 井戸ポンプ設置 |
| 令和7年度 | 高知県土佐市 | H社工場井戸洗浄工事 | 井戸洗浄工 |
| 令和7年度 | 高知県いの町 | K社さく井及びポンプ設置工事 | さく井工事 |
| 令和6年度 | 高知県南国市 | 高知空港駐車場井戸洗浄及び手押しポンプ設置工事 | 井戸洗浄、手押しポンプ設置 |
| 令和6年度 | 高知県四万十市 | 三里(島の宮)簡易給水施設整備工事 | 深さ17m、井戸径φ100㎜ |
| 令和5年度 | 高知県高知市 | 手押しポンプ設置工事 | 手押しポンプ設置 |
| 令和5年度 | 高知県四万十市 | 三里(島の宮)地区簡易給水施設整備工事(さく井工事) | 深さ10m、井戸径φ100㎜ |
| 令和5年度 | 高知県四万十市 | H社本店新築工事(井戸設置工事) | 深さ50m、井戸径φ100㎜ |
| 令和4年度 | 高知県南国市 | 井戸設置工事 | 深さ13m、φ50㎜ |
| 令和4年度 | 高知県佐川町 | T様邸 井戸工事 | 深さ10m、φ145㎜ |
| 令和4年度 | 高知県黒潮町 | T社井戸工事 | 深さ8m、井戸径φ300㎜ |
| 令和3年度 | 高知県安芸市 | 井戸ポンプ取替工事 | 井戸ポンプ取替工事 |
| 令和3年度 | 高知県高知市 | T社井戸掘削 | 深さ12m、井戸径φ90㎜ |
| 令和3年度 | 高知県黒潮町 | Y社井戸洗浄 | 井戸洗浄 |
| 令和3年度 | 高知県高知市 | I様賃貸アパート新築工事に伴う井戸設置工事 | 深さ15m、井戸径φ90㎜ |
| 令和3年度 | 高知県土佐市 | H社井戸洗浄工事 | 井戸洗浄 |
| 令和3年度 | 高知県高知市 | K社井戸掘削 | 深さ15m、井戸径φ145㎜ |
| 令和2年度 | 高知県南国市 | K社井戸調査・施工 | 深さ15m、井戸径φ125㎜ |
|
令和2年度
|
高知県高知市
|
S様防災用井戸工事
|
深さ19m、井戸径φ66㎜
|
| 令和元年度 | 高知県佐川町 | O様邸井戸設置工事 | 深さ10m、井戸径φ50㎜ |


